 
    技術(shù)文章
Technical articles 熱門搜索:
    
    
      TRP-48旋片式真空泵
    
      LST硫酸透明度測定儀
    
      BOD-2000BOD測定儀
    
      PPB-80PPB級(jí)便攜式微量溶解氧儀
    
    
    
      YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
    
      CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
    
      CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
    
      DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
    
    
    
      Touchwin微波馬弗爐
    
      TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
    
      ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
    
      TIFSF6六氟化硫檢測儀
    
    
    
      XYL-7簡易型人工觀測雨量計(jì)
    
      ST2258C多功能數(shù)字式四探針測試儀
    
      HGSZ208全自動(dòng)酸值測定儀
    
      EBI10無線溫度驗(yàn)證儀
熱門搜索:
    
    
      TRP-48旋片式真空泵
    
      LST硫酸透明度測定儀
    
      BOD-2000BOD測定儀
    
      PPB-80PPB級(jí)便攜式微量溶解氧儀
    
    
    
      YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
    
      CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
    
      CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
    
      DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
    
    
    
      Touchwin微波馬弗爐
    
      TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
    
      ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
    
      TIFSF6六氟化硫檢測儀
    
    
    
      XYL-7簡易型人工觀測雨量計(jì)
    
      ST2258C多功能數(shù)字式四探針測試儀
    
      HGSZ208全自動(dòng)酸值測定儀
    
      EBI10無線溫度驗(yàn)證儀
    
     更新時(shí)間:2019-03-06
更新時(shí)間:2019-03-06 點(diǎn)擊次數(shù):983
點(diǎn)擊次數(shù):983
              日射強(qiáng)度計(jì) 型號(hào):BYC-NRG
技術(shù)參數(shù):
| 描述 | 傳感器種類: | 帶6個(gè)紫外線防護(hù)盤的集成電路溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用: | ● 風(fēng)資源評(píng)估 ● 氣象研究 ● 環(huán)境監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 測量范圍: | -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 兼容性: | 適合所有BF-NRG記錄器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì) | 電纜: | 3個(gè)導(dǎo)體22AWG, 鉻合金PVC覆層,帶金屬防護(hù)環(huán)和屏蔽電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度范圍: | -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 工作濕度范圍: | 0 到 100% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 使用壽命: | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理指標(biāo) | 接線 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 電纜長度: | 4.5 m(15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 重量: | 0.47 kg (1.04 pounds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 尺寸: | ● 僅傳感器:51mm(2 inches) 通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直徑 ● 帶防護(hù)盤傳感器:127mm(5 inches) 直徑 x127 mm(5inchs)高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 信號(hào)種類: | 線性模擬量電壓值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 轉(zhuǎn)換公式: | 溫度ºC = (電壓 x 55.55) – 86.38 溫度ºF = (電壓 x 100) – 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 度: | ● 小于 +/- 1ºC (2 ºF) ● 非線性Z大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 電子時(shí)間間隔 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 輸出信號(hào)范圍: | 0 V 到 2.5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需電源 | 可供電壓: | 4 V 到 35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 可供電流: | 300 µA Z大 (輸出上無負(fù)載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 回應(yīng)特性: | 
 | 5分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝 | 固定: | 用匝帶和塔架連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 所需工具: | ● 鐵皮剪或類似用來修剪匝帶 |