資料下載
Data download
熱門搜索:
LST硫酸透明度測定儀
TRP-48旋片式真空泵
BOD-2000BOD測定儀
PPB-80PPB級(jí)便攜式微量溶解氧儀
CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
Touchwin微波馬弗爐
ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
TIFSF6六氟化硫檢測儀
XYL-7簡易型人工觀測雨量計(jì)
ST2258C多功能數(shù)字式四探針測試儀
ZA-GB2乳品雜質(zhì)度檢測儀
HGSZ208全自動(dòng)酸值測定儀
發(fā)布時(shí)間:2021/12/23
點(diǎn)擊次數(shù):429
耐電壓測試儀校驗(yàn)裝置資料下載
交、直流電壓 | 測量范圍(分三檔) | 1KV | 10KV | 20KV |
準(zhǔn)確度 | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×滿度 | |||
DC 0.2%×讀數(shù)+0.05%×滿度 | ||||
高輸入電壓 | 20kV | |||
電壓分辨率 | 0.0001kV | |||
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.100~400.0(mA) | ||
準(zhǔn)確度 | AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×滿度 | |||
DC 0.2%×讀數(shù)+0.02%×滿度 | ||||
泄漏電流測量 | 0.01~400.0(mA) | |||
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 20.00kV | ||
頻率測量范圍 | 30次諧波 | |||
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |||
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1% | |||
直流電壓紋波系數(shù) | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 20.00kV | ||
測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |||
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1% | |||
電壓保持時(shí)間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s | ||
準(zhǔn)確度 | 0.5%±2個(gè)字(10s以上0.2%) | |||
分辨率 | 0.01s | |||
文件下載  圖片下載