資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
LST硫酸透明度測(cè)定儀
TRP-48旋片式真空泵
BOD-2000BOD測(cè)定儀
PPB-80PPB級(jí)便攜式微量溶解氧儀
CTL250-N廠家工業(yè)萃取機(jī)
YT-5L 4Mpa氣體采樣鋼瓶
CYH-2000高純氫氣發(fā)生器 制氫機(jī)
DZS-D電子束實(shí)驗(yàn)儀
TAL-40D細(xì)菌內(nèi)毒素試管恒溫儀
Touchwin微波馬弗爐
ND-2智能觸摸屏勃氏粘度計(jì)
TIFSF6六氟化硫檢測(cè)儀
XYL-7簡(jiǎn)易型人工觀測(cè)雨量計(jì)
ST2258C多功能數(shù)字式四探針測(cè)試儀
ZA-GB2乳品雜質(zhì)度檢測(cè)儀
HGSZ208全自動(dòng)酸值測(cè)定儀
發(fā)布時(shí)間:2022/2/25
點(diǎn)擊次數(shù):345
光學(xué)經(jīng)緯儀 經(jīng)緯儀 型號(hào):TDJ6E TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型經(jīng)緯儀是我國(guó)大地測(cè)量?jī)x器系列中的中等精度光學(xué)經(jīng)緯儀,用方向觀測(cè)法,其一測(cè)回水平方向測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差不過(guò)6″,產(chǎn)品性能,參數(shù)符合J6級(jí)光學(xué)經(jīng)緯儀GB/T 3161-2003國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎直度盤(pán)分劃值 | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶尺分劃值 | 1′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 68X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng)放大率 | 65.4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎盤(pán)指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器 | 工作范圍 | ±2′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置誤差 | ±1″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)對(duì)點(diǎn)器 | 放大倍數(shù) | 3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)角 | 5o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 4.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器橫軸中心高 | 207mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器體積 | 286mm×136mm×130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下載  圖片下載